Adminduk Siap Didistribusikan, Check Pengajuan Adminduk Disini (29/06/2018)

Berikut daftar pemohon Adminduk yang pengajuannya telah selesai dan siap untuk didistribusikan. Update per Tanggal 29/06/2018.

  1. Desa TANGGUL KULON Kecamatan TANGGUL (Akte Kelahiran -1  | Akte Kelahiran -2KK-1KK-2 | KTP – El-1 | KTP – El-1 )
  2. Desa KLATAKAN Kecamatan TANGGUL (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  3. Desa NGAMPELREJO Kecamatan JOMBANG (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  4. Desa JEMBERKIDUL Kecamatan KALIWATES (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  5. Desa KARANGREJO Kecamatan GUMUKMAS (  KTP – El)
  6. Desa AMPEL Kecamatan WULUHAN (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  7. Desa SUMBERDANTI Kecamatan SUKOWONO (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  8. Desa KARANGANYAR Kecamatan AMBULU (Akte Kelahiran  |  KTP – El)  (KTP-EL-2)
  9. Desa SUMBERSARI Kecamatan SUMBERSARI (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  10. Desa KEMUNINGSARIKIDUL Kecamatan JENGGAWAH (( KKKTP – El)
  11. Desa PETUNG Kecamatan BANGSALSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  12. Desa JATISARI Kecamatan JENGGAWAH (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  13. Desa KESILIR Kecamatan WULUHAN (Akte Kelahiran  | KK )
  14. Desa GEBANG Kecamatan PATRANG (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  15. Desa SILO Kecamatan SILO (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  16. Desa MOJOSARI Kecamatan PUGER (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  17. Desa BANGSALSARI Kecamatan BANGSALSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  18. Desa SUKOREJO Kecamatan BANGSALSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  19. Desa SRUNI Kecamatan JENGGAWAH (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  20. Desa LANGKAP Kecamatan BANGSALSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  21. Desa SUMBERJATI Kecamatan SILO (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  22. Desa HARJOMULYO Kecamatan SILO (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  23. Desa GRENDEN Kecamatan PUGER (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  24. Desa TANJUNGREJO Kecamatan WULUHAN (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  25. Desa MUMBULSARI Kecamatan MUMBULSARI KKKTP – El)
  26. Desa KARANGSONO Kecamatan BANGSALSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  27. Desa LOJEJER Kecamatan WULUHAN (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  28. Desa KETING Kecamatan JOMBANG (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  29. Desa KARANGHARJO Kecamatan SILO (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  30. Desa PATRANG Kecamatan PATRANG (  KTP – El)
  31. Desa KARANG DUREN Kecamatan BALUNG KTP – El)
  32. Desa BANJARSARI Kecamatan BANGSALSARI (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  33. Desa PUGERKULON Kecamatan PUGER (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  34. Desa JAMBEARUM Kecamatan PUGER (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  35. Desa MULYOREJO Kecamatan SILO (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  36. Desa LAMPEJI Kecamatan MUMBULSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  37. Desa WIROLEGI Kecamatan SUMBERSARI (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  38. Desa SUMBERWARU Kecamatan SUKOWONO (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  39. Desa KASIYAN Kecamatan PUGER (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  40. Desa GARAHAN Kecamatan SILO (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  41. Desa BINTORO Kecamatan PATRANG (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  42. Desa LEMBENGAN Kecamatan LEDOKOMBO (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  43. Desa JATIMULYO Kecamatan JENGGAWAH KKKTP – El)
  44. Desa BAGON Kecamatan PUGER (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  45. Desa TISNOGAMBAR Kecamatan BANGSALSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  46. Desa KARANGREJO Kecamatan SUMBERSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  47. Desa SIDOMUKTI Kecamatan MAYANG ( KTP – El)
  48. Desa JEMBERLOR Kecamatan PATRANG (KTP – El)
  49. Desa SUKOREJO Kecamatan SUKOWONO (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  50. Desa SUMBERWRINGIN Kecamatan SUKOWONO (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  51. Desa TEGALREJO Kecamatan MAYANG (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  52. Desa KRANJINGAN Kecamatan SUMBERSARI KTP – El)
  53. Desa KLOMPANGAN Kecamatan AJUNG (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  54. Desa KARANG SEMANDING Kecamatan BALUNG (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  55. Desa SEPUTIH Kecamatan MAYANG (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  56. Desa TEGALGEDE Kecamatan SUMBERSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  57. Desa DAWUHANMANGLI Kecamatan SUKOWONO (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  58. Desa CURAH LELE Kecamatan BALUNG (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  59. Desa SIDOMULYO Kecamatan SILO (Akte Kelahiran   |  KTP – El)
  60. Desa TEGALWARU Kecamatan MAYANG (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  61. Desa DUKUH DEMPOK Kecamatan WULUHAN (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  62. Desa SUKOSARI Kecamatan SUKOWONO (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  63. Desa SUMBERLESUNG Kecamatan LEDOKOMBO (KK )
  64. Desa SUMBERKEJAYAN Kecamatan MAYANG (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  65. Desa SEMPOLAN Kecamatan SILO KKKTP – El)
  66. Desa MRAWAN Kecamatan MAYANG (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  67. Desa ANTIROGO Kecamatan SUMBERSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  68. Desa SUKORENO Kecamatan KALISAT (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  69. Desa GLUNDENGAN Kecamatan WULUHAN (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  70. Desa ROWOINDAH Kecamatan AJUNG KTP – El)
  71. Desa KARANGPAITON Kecamatan LEDOKOMBO KK |  KTP – El)
  72. Desa BALUNG KIDUL Kecamatan BALUNG (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  73. Desa SLAWU Kecamatan PATRANGKTP – El)
  74. Desa BANJARSENGON Kecamatan PATRANG ( KTP – El)
  75. Desa BARATAN Kecamatan PATRANG KTP – El)
  76. Desa MOJOGEMI Kecamatan SUKOWONO KTP – El)
  77. Desa JUMERTO Kecamatan PATRANG KTP – El)
  78. Desa MAYANG Kecamatan  MAYANG KTP – El)
  79. Desa SUCO Kecamatan  MUMBULSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  80. Desa SABRANG Kecamatan  AMBULU (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  81. Desa SUKORAMBI Kecamatan  SUKORAMBI (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  82. Desa KARANGPRING Kecamatan  SUKORAMBI (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  83. Desa AMBULU Kecamatan  AMBULU (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  84. Desa TAMANSARI Kecamatan  MUMBULSARI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  85. Desa ROWOTAMTU Kecamatan  RAMBIPUJI (Akte Kelahiran  | KKKTP – El)
  86. Desa JUBUNG Kecamatan  SUKORAMBI (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  87. Desa RAMBIGUNDAM Kecamatan  RAMBIPUJI (Akte Kelahiran  | KK KTP – El)
  88. Desa LENGKONG Kecamatan  MUMBULSARI (Akte Kelahiran   |  KTP – El)
  89. Desa SUMBEREJO Kecamatan  AMBULU (Akte Kelahiran  |   KTP – El)
  90. Desa DUKUHMENCEK Kecamatan  SUKORAMBI KTP – El)
  91. Desa PONTANG Kecamatan  AMBULU (Akte Kelahiran )
  92. Desa KAWANGREJO Kecamatan  MUMBULSARI (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  93. Desa ANDONGSARI Kecamatan  AMBULU (Akte Kelahiran  |  KTP – El)
  94. Desa KLUNGKUNG Kecamatan  SUKORAMBI (Akte Kelahiran  |  KTP – El)

 

Warga dapat mengambil di kantor Dispendukcapil Kabupaten Jember, Jl. Jawa 18 Jember, dengan membawa Fotocopi KTP, KK, Suket. Data diatas update per Tanggal 29/06/2018.